おはこんばんにちは。きゅうべいです。
定期的にTHEOとウェルスナビの成績を比較できるように、御報告フォーマットを作りました。今後はこんな感じで随時御報告いたします。まず一発目は2017年1月12日18:00現在です。
THEO(テオ) お金のデザイン社
投資金額:15万円
現在価格:14万5571円 -3.00%
(1ドル=114円換算)
| 銘柄名 | 時価 | 口数 | 小計 | 配分率 |
|---|---|---|---|---|
| 米国小型(VBR) | $122.63 | 1 | $122.63 | 15.5% |
| 米国中型(VOE) | $98.65 | 1 | $98.65 | 12.5% |
| 米国大型(VTV) | $93.70 | 1 | $93.70 | 11.8% |
| ASIA太平洋株(VPL) | $60.75 | 1 | $60.75 | 7.7% |
| 韓国大中株(EWY) | $55.99 | 1 | $55.99 | 7.1% |
| 台湾大中株(EWT) | $30.59 | 1 | $30.59 | 3.9% |
| ドイツ大中株(EWG) | $27.08 | 1 | $27.08 | 3.4% |
| 長期米国債(TLT) | $122.16 | 1 | $122.16 | 15.4% |
| 投資適格社債(LQD) | $118.03 | 1 | $118.03 | 14.9% |
| HY社債除く米(IHT) | $2.15 | 1 | $2.15 | 0.3% |
| 新興国債券(EMLC) | $17.51 | 1 | $17.51 | 2.2% |
| コモディティ先物(DBC) | $15.69 | 1 | $15.69 | 2.0% |
| 銀(SLV) | $15.87 | 1 | $15.87 | 2.0% |
| 金(IAU) | $11.46 | 1 | $11.46 | 1.4% |
| 現金 | $484.68 | $484.68 | ||
| $1,276.94 |
WealthNavi(ウェルスナビ) ウェルスナビ社
投資金額:100万円
現在価格:98万2656円 -1.73%
(1ドル=114円換算)
| 銘柄名 | 時価 | 口数 | 小計 | 配分率 |
|---|---|---|---|---|
| 米国株(VTI) | $116.69 | 25 | $2,931.00 | 34.1% |
| 日欧株(VEA) | $37.35 | 71 | $2,670.31 | 31.0% |
| 新興国株(VWO) | $37.19 | 30 | $1,115.70 | 13.0% |
| 米国債券(AGG) | $108.57 | 4 | $434.28 | 5.0% |
| 金(GLD) | $113.50 | 7 | $794.50 | 9.2% |
| 不動産(IYR) | $76.83 | 6 | $460.98 | 5.4% |
| 現金 | $213.02 | |||
| トータル | $8,619.79 |
雑感
分かってはいましたが、やはり為替がガッツリ来ますね。THEOの方はまだ昨日入金した5万円が買い付けに使われておらず現金のままです。こうやって並べてみると、THEOの各銘柄の分配率がマジでわかりづらいです(笑)。
では、また。