おはこんばんにちは。きゅうべいです。
おとといTHEOに10万円出金指示をだしました。
https://qbei-cinefun.com/invest/theo/theo-10
そのための売却が本日朝行われました!まだ画面には反映されていませんが、取引報告書のPDFだけ先に来てます^^;
売却内容
銘柄名 | 時価 | 口数 | 小計 |
---|---|---|---|
米国中型成長株 (VOT) | $112.33 | 1 | $112.33 |
米国中型(VOE) | $101.93 | 1 | $101.93 |
米国大型(VTV) | $95.73 | 1 | $95.73 |
ASIA太平洋株(VPL) | $61.98 | 1 | $61.98 |
台湾大中株(EWT) | $32.76 | 1 | $32.76 |
ドイツ大中株(EWG) | $27.32 | 1 | $27.32 |
長期米国債(TLT) | $118.88 | 1 | $118.88 |
投資適格社債(LQD) | $116.99 | 1 | $116.99 |
米ドル建 ハイイールド社債(HYG) | $87.58 | 1 | $87.58 |
HY社債除く米(IHY) | $24.41 | 1 | $24.41 |
コモディティ先物(DBC) | $15.88 | 1 | $15.88 |
金(IAU) | $11.79 | 1 | $11.79 |
$807.58 |
10万円の指示で807.58ドルが売却されました。この他に現金部分が77.14ドルありますので、これを円転換して出金する形になるんでしょうか?
売却後の状況
米国中型(VOE) | $102.30 | 1 | $102.30 | 11.6% |
米国大型(VTV) | $96.20 | 1 | $96.20 | 10.9% |
ASIA太平洋株(VPL) | $62.23 | 2 | $124.46 | 14.1% |
韓国大中株(EWY) | $58.15 | 1 | $58.15 | 6.6% |
ドイツ大中株(EWG) | $27.64 | 1 | $27.64 | 3.1% |
米国債7-10年 (IEF) | $104.91 | 1 | $104.91 | 11.9% |
HY社債除く米(IHY) | $24.57 | 1 | $24.57 | 2.8% |
米ドル建・残存期間1-3年投資適格債(CSJ) | $105.04 | 1 | $105.04 | 11.9% |
米国を除く先進国の国債 (IGOV) | $90.67 | 1 | $90.67 | 10.3% |
米ドル建てのバンクローン (SRLN) | $47.43 | 1 | $47.43 | 5.4% |
SPDR 世界不動産(RWX) | $37.50 | 1 | $37.50 | 4.3% |
新興国債券(EMLC) | $18.23 | 1 | $18.23 | 2.1% |
コモディティ先物(DBC) | $15.81 | 1 | $15.81 | 1.8% |
銀(SLV) | $17.15 | 1 | $17.15 | 1.9% |
金(IAU) | $11.93 | 1 | $11.93 | 1.4% |
現金 | $77.14 | 1 | $77.14 | |
$959.13 |
売却後の内容は上記の様になります。これにより、ポートフォリオがだいぶ崩れました。
カテゴリ | 時価 | 割合 | 目標値 |
---|---|---|---|
グロース | $408.75 | 46.3% | 57% |
インカム | $372.62 | 42.2% | 36% |
インフレ | $100.62 | 11.4% | 7% |
雑感
もうちょいキレイに取り崩すものだと思っていたんですが、結構取り崩し方が雑ですね^^;グロースカテゴリの乖離率が10%を超えていますので、リバランスが発生する状況になっています。一回ざっくり取り崩した後でリバランスという2段構えですかね、、、。もしかして8営業日かかるっていう例の疑問は、8営業日掛けてリバランスしまくるんでしょうか(笑)。
1ユーザーとしては激しくどうかと思いますが、ブログネタとしてはだいぶ面白いです(笑)。
ということで、この後も要チェックです。